<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoMobileBlog.com &#187; Smartphone ANYCOOL</title>
	<atom:link href="http://www.mondomobileblog.com/tag/smartphone-anycool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondomobileblog.com</link>
	<description>Il mondo del mobile a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anycool T318 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/04/30/anycool-t318-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/04/30/anycool-t318-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Anycool T318]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[T318]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[Due Sim attive contemporaneamente Quad-band 850/900/1800/1900 mhz GPRS DUAL SIMCARD, DUAL STANDBY DUAL BLUETOOTH Tasti esterni per volume-registrazione e scatto foto. FM Radio Funzione Shake controll GPRS Wap Msn Display [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/04/2942010171912b.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/04/2942010171912b-300x291.jpg?9d7bd4" alt="" title="2942010171912b" width="300" height="291" class="left" /></a>Due Sim attive contemporaneamente<br />
Quad-band 850/900/1800/1900 mhz<br />
GPRS<br />
DUAL SIMCARD, DUAL STANDBY<br />
DUAL BLUETOOTH </p>
<p>Tasti esterni per volume-registrazione e scatto foto.<br />
FM Radio<br />
Funzione Shake controll</p>
<p>GPRS<br />
Wap<br />
Msn</p>
<p>Display 2,2 pollici High Resolution 260k Colour QVGA<br />
<span id="more-6893"></span><br />
Menu Italiano + altre lingue </p>
<p>Amplificatori Dual Loud Speakers </p>
<p>Music Player: Support Mp3<br />
Video Player: Support 3GP, Mp4<br />
tv analogica </p>
<p>Vivavoce<br />
Fotocamera: res. 640&#215;480<br />
Audio Recording (registrazione vocale)<br />
Fotografie: files jpg / gif </p>
<p>Memoria: TF Memory Card (MicroSD non Inclusa) </p>
<p>Durata in conversazione: 100/120 minuti<br />
Durata in Standby: 48 ore </p>
<p>Dimensioni: 106 x 48 x 14 mm.<br />
Peso: 84 grammi con batteria da 1600 mAh inserita </p>
<p>Altre funzioni: Giochi, Calendario, Sveglia, Memorandum, Cronometro, Calcolatrice,..ecc. </p>
<p>NON SUPPORTA H3G </p>
<p><em>Accessori compresi nella confezione: </em><br />
Cellulare Anycool T 318<br />
2 Batterie al Litio da 1600 mAh<br />
Cuffie auricolari stereo<br />
Cavo dati (serve anche per caricare il cellulare dal computer)<br />
Caricabatterie rete 220v (spina europa)<br />
Manuale Inglese </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/04/30/anycool-t318-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anycool A501 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/04/30/anycool-a501-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/04/30/anycool-a501-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[A501]]></category>
		<category><![CDATA[Anycool A501]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[Touch screen Dual Sim, Dual Stanby Tri Band: (900/1800/1900 Mhz) Dimensioni: 85 x 49.5 x 13 mm Schermo: LCD Screen 260K Colori 2.6 INCH. QVGA Messaggi: Sms, Mms Rubrica: 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/04/282201005933a.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/04/282201005933a-287x300.jpg?9d7bd4" alt="" title="282201005933a" width="287" height="300" class="left" /></a>Touch screen<br />
Dual Sim, Dual Stanby </p>
<p>Tri Band: (900/1800/1900 Mhz)<br />
Dimensioni: 85 x 49.5 x 13 mm<br />
Schermo: LCD Screen 260K Colori 2.6 INCH. QVGA </p>
<p>Messaggi: Sms, Mms<br />
Rubrica: 500 Contatti<br />
Registro Chiamate: 40 Voci<br />
Lingua: Italino, Inglese, Multilingua<br />
Memoria Esterna: Micro SD (Supporto HC 4 GB)(memoria non inclusa) </p>
<p>Fotocamera 2 Mega Pixel<br />
Video: Mp4<br />
Audio: Mp3<br />
Giochi<br />
Suonerie: Polifoniche, Mp3<br />
Radio FM<br />
Registratore<br />
Dual Speaker stereo super bass HD<br />
<span id="more-6897"></span><br />
Wap<br />
Dual Bluetooth<br />
GPRS</p>
<p>Allarme<br />
Calendario<br />
Cronometro<br />
E-Book Reader<br />
Viva Voce<br />
Funzione Accelerometro</p>
<p>Contenuto della confezione:<br />
Cellulare A501<br />
Penna telescopica<br />
2 batterie agli Ioni di Litio (Li-Io) da 3.7v<br />
Cavetto USB<br />
Adattatore 220\USB<br />
Auricolari stereo<br />
Manuale in italiano </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/04/30/anycool-a501-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anycool M600 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/26/anycool-m600-scheda-tecnica-e-caratteristiche-2/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/26/anycool-m600-scheda-tecnica-e-caratteristiche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[ANYCOOL M600]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[M600]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni: 103 x 45 x 11 mm Peso: 66 grammi Durata Batteria In Conversazione: 3/4 Ore Durata Batteria In Standby: 150/200 Ore Batteria: 650 mAh Schermo: 2.0&#8243; High Resolution 260K [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/02%20m600.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/02%20m600-300x225.jpg?9d7bd4" alt="" title="02%20m600" width="300" height="225" class="left" /></a>Dimensioni: 103 x 45 x 11 mm<br />
Peso: 66 grammi<br />
Durata Batteria In Conversazione: 3/4 Ore<br />
Durata Batteria In Standby: 150/200 Ore<br />
Batteria: 650 mAh<br />
Schermo: 2.0&#8243; High Resolution 260K Colour TFT</p>
<p>Messaggi: Sms, Mms<br />
Rubrica: 500 Contatti<br />
Archivio Sms: 200 Messaggi<br />
Lingua: Italiano, Inglese, Multilingua<br />
Memoria Estena: Supporta T-Flash/Micro SD Fino a 4 GB<br />
<span id="more-6494"></span><br />
Camera: 1.3 Mega Pixel<br />
Video: Support 3GP, Mp4<br />
Audio: Mp3<br />
Giochi<br />
Radio FM (Anche Senza Auricolare Inserito)<br />
Registratore Suoni</p>
<p>Wap<br />
GPRS<br />
Bluetooth</p>
<p>Allarme<br />
Calendario<br />
Convertitore<br />
Cronometro<br />
Memorandum<br />
Magic Voice</p>
<p>IL CELLULARE NON SUPPORTA LA TECNOLOGIA UMST E H3G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/26/anycool-m600-scheda-tecnica-e-caratteristiche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANYCOOL SciPhone G2 &#8211;  Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/26/anycool-sciphone-g2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/26/anycool-sciphone-g2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[ANYCOOL SciPhone G2]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[SciPhone G2]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6490</guid>
		<description><![CDATA[Dimensioni 56*107.2*11.8mm Peso 110g Batteria 1200mAh Platform Marvell PXA 310, 624MHz Dual NXP EDGE Sistema Operativo Android Like Schermo LCD 260K colori, 2.8″ 240*320 QVGA 256k colori Frequenze supportate 900/1800/1900Mhz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/47__300x_android-g2.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/47__300x_android-g2-248x300.jpg?9d7bd4" alt="" title="47__300x_android-g2" width="248" height="300" class="left" /></a>Dimensioni 56*107.2*11.8mm<br />
Peso 110g</p>
<p>Batteria 1200mAh</p>
<p>Platform Marvell PXA 310, 624MHz Dual NXP EDGE<br />
Sistema Operativo Android Like </p>
<p>Schermo LCD 260K colori, 2.8″ 240*320 QVGA 256k colori</p>
<p>Frequenze supportate 900/1800/1900Mhz<br />
Dual GSM supportato<br />
Dual Standby supportato</p>
<p>MMS/SMS supportati<br />
GPRS supportatoWAP supportato</p>
<p>Lingua inglese e italiano<br />
<span id="more-6490"></span><br />
Accelerometro presente<br />
Fotocamera 4MPPorte digitali USB<br />
Memoria Integrata 80MB<br />
Espansioni di memoria micro-sd (>16GB)<br />
Suoneria mp3, polifonicheCodec mp4, mp3</p>
<p>Tempo di standby 200 ore<br />
Tempo di telefonata 3 ore</p>
<p>Contenuto della scatola</p>
<p>2 batterie agli ioni di litio da 3,7V 1500mAh<br />
custodia in similpelle<br />
cavetto usb per connettere al pc e\o per ricaricarlo<br />
auricolari stereo con bottoncino per rispondere<br />
adattatore universale 100-240V 50/60Hz 0,15A con uscita usb da 5,0V 550mA per ricaricare qualunque<br />
    device con carica usb.<br />
adattatore accendisigari/usb per poter ricaricare anche in auto<br />
cartoncino di spiegazioni per un primo utilizzo, in lingua inglese<br />
La miniSD da 2GB è già nel suo alloggiamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/26/anycool-sciphone-g2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANYCOOL Smart &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/11/anycool-smart-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/11/anycool-smart-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[ANYCOOL Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche Cellulare GSM/GPRS Quad Band gestione doppia sim card, Display 1,8&#8243; a 260 mila colori. Lettore multimediale, Bluetooth, Vivavoce, Radio Fm, memoria interna espandibile tramite slot per MicroSD. Connettività Tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL012.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL012.jpg?9d7bd4" alt="" title="AYCEL012" width="250" height="250" class="left" /></a><em>Caratteristiche</em><br />
Cellulare GSM/GPRS Quad Band gestione doppia sim card, Display 1,8&#8243; a 260 mila colori. Lettore multimediale, Bluetooth, Vivavoce, Radio Fm, memoria interna espandibile tramite slot per MicroSD. </p>
<p>Connettività Tecnologia wireless Bluetooth </p>
<p>L&#8217;autonomia in stand-by è fino 120 ore; l&#8217;autonomia di conversazione è di circa 200 min. I parametri sono variabili in funzione della rete, delle modalità di uso e delle funzioni attivate. </p>
<p>Display 1,8&#8243; a 260 mila colori<br />
<span id="more-6332"></span><br />
Suonerie polifoniche 64 toni, Mp3 e vibrazione </p>
<p>Funzioni Vocali memo </p>
<p>Lettore multimediale, Calendario, Orologio, Sveglia, Calcolatrice </p>
<p>Vivavoce </p>
<p>Tipologia Telefono cellulare GPRS Quad Band con tecnologia MMS (Multi Media Messaging) </p>
<p>Tecnologia Sistema di trasmissione dati GPRS, Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) Gestione di due Sim Card. </p>
<p><em>Caratteristiche Fisiche </em><br />
Peso circa 83 gr<br />
Dimensioni (HxLxP) 104,8&#215;44,8&#215;13,8 mm </p>
<p>Batteria al litio 800 mAh </p>
<p>Memoria interna espandibile mediante slot per MicroSD </p>
<p>Messaggi di testo SMS. Supporto MMS </p>
<p>Compatibile con batterie e caricabatteria nokia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/11/anycool-smart-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANYCOOL Stone &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/11/anycool-stone-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/11/anycool-stone-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[ANYCOOL Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche Cellulare GSM/GPRS Quad Band gestione doppia sim card, Display 2&#8243; a 260 mila colori. Fotocamera 1,3mpx, Lettore multimediale, Bluetooth, Vivavoce, Radio Fm, memoria interna espandibile tramite slot per MicroSD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL013.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL013.jpg?9d7bd4" alt="" title="AYCEL013" width="250" height="250" class="left" /></a><em>Caratteristiche</em><br />
Cellulare GSM/GPRS Quad Band gestione doppia sim card, Display 2&#8243; a 260 mila colori. Fotocamera 1,3mpx, Lettore multimediale, Bluetooth, Vivavoce, Radio Fm, memoria interna espandibile tramite slot per MicroSD. </p>
<p>Connettività Tecnologia wireless Bluetooth </p>
<p>L&#8217;autonomia in stand-by è fino 120 ore; l&#8217;autonomia di conversazione è di circa 200 min. I parametri sono variabili in funzione della rete, delle modalità di uso e delle funzioni attivate. </p>
<p>Display 2&#8243; a 260 mila colori<br />
<span id="more-6328"></span><br />
Suonerie polifoniche 64 toni, Mp3 e vibrazione </p>
<p>Funzioni Vocali memo </p>
<p>Lettore multimediale, Calendario, Orologio, Sveglia, Calcolatrice </p>
<p>Vivavoce </p>
<p>Telefono cellulare GPRS Quad Band con tecnologia MMS (Multi Media Messaging) </p>
<p>Sistema di trasmissione dati GPRS, Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) Gestione di due Sim Card. </p>
<p>Fotocamera 1 Megapixel </p>
<p><em>Caratteristiche Fisiche</em><br />
Peso circa 82 gr<br />
Dimensioni (HxLxP) 90,1&#215;45,5&#215;17,85 mm </p>
<p><em>Dotazione </em><br />
batteria, cavo usb, carica batteria rete, auricolare stereo, manuale</p>
<p>Batteria La batteria supportata è di tipo al litio 700 mAh </p>
<p>Memoria interna espandibile mediante slot per MicroSD </p>
<p>Messaggi di testo SMS . Supporto MMS</p>
<p>Compatibile con batterie e caricabatteria nokia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/11/anycool-stone-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANYCOOL Sweet Years &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/10/anycool-sweet-years-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/10/anycool-sweet-years-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[ANYCOOL Sweet Years]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Sweet Years]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6321</guid>
		<description><![CDATA[Telefono Cellulare Anycool Sweet Years, Touch screen, Dual Sim, Dual Stanby, Dual Bluetooth, Radio FM, Funzione Accelerometro, Dual Speaker stereo super bass HD. Dimensioni MINI Caratteristiche Cellulare GSM/GPRS Tri Band [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL017.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL017.jpg?9d7bd4" alt="" title="AYCEL017" width="250" height="250" class="left" /></a>Telefono Cellulare Anycool Sweet Years, Touch screen, Dual Sim, Dual Stanby, Dual Bluetooth, Radio FM, Funzione Accelerometro, Dual Speaker stereo super bass HD.<br />
Dimensioni MINI</p>
<p><em>Caratteristiche</em><br />
Cellulare GSM/GPRS Tri Band gestione doppia sim card, Display 2,6&#8243; touchscreen a 260 mila colori. Lettore multimediale, Fotocamera 2 Mpx con flash, Bluetooth, Usb, Vivavoce, Radio Fm, memoria interna espandibile tramite slot per MicroSD. </p>
<p>Connettività Tecnologia wireless Bluetooth<br />
<span id="more-6321"></span><br />
L&#8217;autonomia in stand-by è fino 70 ore; l&#8217;autonomia di conversazione è di circa 3 ore. I parametri sono variabili in funzione della rete, delle modalità di uso e delle funzioni attivate. </p>
<p>Display Display 2,6&#8243; Touchscreen a 260 mila colori </p>
<p>Suonerie Sono presenti suonerie polifoniche 64 toni, Mp3 e Midi </p>
<p>Funzioni Vocali memo </p>
<p>Funzioni Speciali Lettore multimediale, Calendario, Orologio, Sveglia, Calcolatrice </p>
<p>Vivavoce </p>
<p>Telefono cellulare GPRS Tri Band con tecnologia MMS (Multi Media Messaging) </p>
<p>Sistema di trasmissione dati GPRS, Tri Band Gestione di due Sim Card. </p>
<p>Fotocamera 2 Megapixel </p>
<p>Caratteristiche Fisiche<br />
Peso circa 72 gr<br />
Dimensioni (HxLxP) 94x 52 x 13 mm </p>
<p><em>Dotazione </em><br />
Cellulare, 2 batteria 1000 mAh, cavo usb, caricabatteria rete/usb, auricolare stereo, manuale d&#8217;uso in italiano a colori</p>
<p>Batteria al litio 1000 mAh </p>
<p>Memoria interna espandibile mediante slot per MicroSD </p>
<p>Messaggi di testo SMS. Supporto MMS </p>
<p>Fotocamera 2 megapixel integrata con flash, supporto eBook </p>
<p>E-Mail </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/10/anycool-sweet-years-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANYCOOL M600 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/10/anycool-m600-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/10/anycool-m600-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[ANYCOOL M600]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[M600]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[CaratteristicheDual Sim, Dual Standby, Dual Bluetooth, Radio FM, Dual Loud Speaker, Tasto esterno per attivazione torcia a led. Leggerissimo, piccolo e di ultima generazione. Dotato di scrittura facilitata. Cellulare GSM/GPRS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL020.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/03/AYCEL020.jpg?9d7bd4" alt="" title="AYCEL020" width="250" height="250" class="left" /></a><em>Caratteristiche</em>Dual Sim, Dual Standby, Dual Bluetooth, Radio FM, Dual Loud Speaker, Tasto esterno per attivazione torcia a led. Leggerissimo, piccolo e di ultima generazione. Dotato di scrittura facilitata.</p>
<p>Cellulare GSM/GPRS Quad Band gestione doppia sim card, Display 2&#8243; a 260 mila colori. Lettore multimediale, Fotocamera 1,3 Mpx, Bluetooth, Vivavoce, Radio Fm, memoria interna espandibile tramite slot per MicroSD. </p>
<p>Connettività Tecnologia wireless Bluetooth </p>
<p>L&#8217;autonomia in stand-by è fino 200 ore; l&#8217;autonomia di conversazione è di circa 240 min. I parametri sono variabili in funzione della rete, delle modalità di uso e delle funzioni attivate.<br />
<span id="more-6317"></span><br />
Display 2&#8243; a 260 mila colori </p>
<p>Suonerie polifoniche 64 toni, Mp3 e vibrazione </p>
<p>Funzioni Vocali memo </p>
<p>Lettore multimediale, Calendario, Orologio, Sveglia, Calcolatrice </p>
<p>Vivavoce</p>
<p>Telefono GPRS Quad Band con tecnologia MMS (Multi Media Messaging) </p>
<p>Sistema di trasmissione dati GPRS, Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) Gestione di due Sim Card. </p>
<p>Fotocamera 1 Megapixel </p>
<p>Peso circa 66 gr<br />
Dimensioni (HxLxP) 103 x 45 x 11 mm </p>
<p>Dotazione<br />
Cellulare, Batteria al Litio da 850 mAh, Cuffie auricolari stereo, Cavo dati (serve anche per caricare il cellulare dal computer), Caricabatterie rete 220v (spina europa), Manuale italiano, Certificato Garanzia Anycool Italia e dichiarazione conformità CE </p>
<p>Batteria La batteria supportata è di tipo al litio 850 mAh </p>
<p>Memoria memoria interna espandibile mediante slot per MicroSD </p>
<p>Messaggi SMS<br />
Supporto MMS</p>
<p>Compatibile con batterie e caricabatteria nokia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/10/anycool-m600-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anycool T3038 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/09/anycool-t3038-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/03/09/anycool-t3038-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Anycool T3038]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone ANYCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6313</guid>
