<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoMobileBlog.com &#187; Schede tecniche cellulari RIM</title>
	<atom:link href="http://www.mondomobileblog.com/tag/schede-tecniche-cellulari-rim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondomobileblog.com</link>
	<description>Il mondo del mobile a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone aziendali: RIM, nuovi servizi online</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2011/08/18/smartphone-aziendali-rim-servizi-online/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2011/08/18/smartphone-aziendali-rim-servizi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[servizi smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=11127</guid>
		<description><![CDATA[Resettare le password, bloccare uno smartphone rubato o smarrito in remoto, effettuare operazioni di backup e, in generale, proteggere i contenuti dei telefonini della nuova generazione anche attraverso la cancellazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-11132" src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2011/08/smartphone-aziendali-rim-servizi-online-300x184.jpg?9d7bd4" alt="" width="300" height="184" /></p>
<p>Resettare le password, bloccare uno <strong>smartphone rubato</strong> o smarrito in remoto, effettuare operazioni di backup e, in generale, proteggere i contenuti dei <strong>telefonini</strong> della nuova generazione anche attraverso la cancellazione a distanza di dati sensibili. Questo ed altro per i BlackBerry offre RIM, <strong>Research In Motion</strong>, alle imprese. La società, infatti, ha annunciato il lancio di &#8220;<strong>BlackBerry Management Center</strong>&#8220;, un servizio online di gestione degli smartphone a favore delle <strong>piccole e medie imprese</strong>.</p>
<p><span id="more-11127"></span>In questo modo le PMI possono avere il totale <strong>controllo dei dispositivi</strong>, fino a ben 100 BlackBerry, riuscendo a prevenire ed a gestire ogni tipo inconveniente, anche quello più sgradevole legato al<strong> furto</strong> o allo smarrimento di uno o più smarphone dei <strong>dirigenti dell&#8217;azienda</strong>, ma anche dei dipendenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2011/08/18/smartphone-aziendali-rim-servizi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rim BlackBerry 9530 Storm &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/05/05/rim-blackberry-9530-storm-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/05/05/rim-blackberry-9530-storm-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[9530]]></category>
		<category><![CDATA[9530 Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Rim BlackBerry 9530 Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=6934</guid>
		<description><![CDATA[DIMENSIONI Peso: 155 gr. Altezza: 113 mm. Larghezza: 62 mm. Profondità : 14 mm. DISPLAY Display: 360&#215;480 Principale: 360&#215;480 a 3.3 pollici TFT Touchscreen a 65.536 colori AUTONOMIA Batteria: Li-Ion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/05/bb.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/05/bb-270x300.jpg?9d7bd4" alt="" title="bb" width="270" height="300" class="left" /></a>DIMENSIONI<br />
Peso: 155 gr.<br />
Altezza: 113 mm.<br />
Larghezza: 62 mm.<br />
Profondità : 14 mm.</p>
<p>DISPLAY<br />
Display: 360&#215;480<br />
Principale: 360&#215;480 a 3.3 pollici TFT Touchscreen a 65.536 colori</p>
<p>AUTONOMIA<br />
Batteria: Li-Ion 1400 mAh<br />
Standby: 360 h<br />
Conversazione: 5 h</p>
<p>HARDWARE E SO<br />
S.O.: BlackBerry OS<br />
<span id="more-6934"></span><br />
FUNZIONI BASE<br />
Rubrica<br />
Fotorubrica<br />
Vibracall<br />
Voice Memo<br />
Vivavoce<br />
Scrittura Facilitata</p>
<p>DATI E CONNETTIVITA&#8217;<br />
Usb 2.0<br />
Miniusb<br />
Pc Sync<br />
Push to Mail<br />
Bluetooth 2.0</p>
<p>SUPPORTO RETI<br />
Rete: Hsdpa/Gsm (900/1800/1900)<br />
Wap (2.0.0)<br />
Gprs (Classe 10, 48 kbps)<br />
Umts (384 kbps)<br />
Edge (Classe 10, 236 kbps)<br />
Hsdpa (3.6 Mbps)</p>
<p>GPS (a-GPS)</p>
<p>COMUNICAZIONE<br />
Mms<br />
Ems<br />
Email (pop3, smtp, imap)</p>
<p>MULTIMEDIA<br />
Suonerie PolifonichE 32 toni<br />
Formati Suonerie: MP3<br />
Giochi<br />
Screensaver<br />
Java (MIDP 2.0)<br />
Lettore Mp3<br />
Lettore Mpeg4</p>
<p>FORMATI AUDIO E VIDEO<br />
Audio: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, WMA<br />
Video: 3GP, MPEG4, H.264, WMV</p>
<p>MEMORIA<br />
Interna: 1.024 Mb<br />
Esterna: microSD fino a 8 GB</p>
<p>FOTOCAMERA E VIDEO<br />
Fotocamera: 3.15 Mpx<br />
Risoluzione Foto: 2048&#215;1536<br />
Registrazione Video<br />
Risoluzione Video: CIF<br />
Opzioni Fotocamera: video, flash, autofocus<br />
Videostreaming</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/05/05/rim-blackberry-9530-storm-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Bold 9700 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/12/09/blackberry-bold-9700-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/12/09/blackberry-bold-9700-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche principali: Quad Band: 850/900/1800/1900 Mhz EDGE, GPRS, UMTS, HSDPA, GPS MP3 Player Display Principale: 65.000 colori WAP Version 2.0, Java Version 2.0, WEB Browser RIM, Sistema Operativo RIM Connessione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/12/9700.jpg?9d7bd4" alt="9700" title="9700" width="136" height="231" class="left" /><em>Caratteristiche principali:</em><br />
Quad Band: 850/900/1800/1900 Mhz<br />
EDGE, GPRS, UMTS, HSDPA, GPS<br />
MP3 Player<br />
Display Principale: 65.000 colori<br />
WAP Version 2.0, Java Version 2.0, WEB Browser RIM, Sistema Operativo RIM<br />
Connessione Wi-Fi , Connessione Bluetooth 2.0, Micro USB<br />
E-mail client, MMS<br />
Video Recorder &#038; Playback<br />
Camera integrata 3.2 Mpixel con flash<br />
Memoria interna da 256MB, Memory Card Micro SD 2GB, Slot per Memory Card Micro SD fino a 32GB<br />
Modem integrato, GPS integrato </p>
<p><em>In dotazione:</em><br />
Auricolare stereo, Caricabatteria da viaggio, CD-ROM, Gancio da cintura<br />
Batteria standard<br />
Cavo dati USB </p>
<p><em>Dimensioni:</em><br />
109x60x14,1 mm. </p>
<p><em>Peso:</em><br />
122 grammi </p>
<p><em>Autonomia:</em><br />
Stand by: fino a 408 ore<br />
Conversazione: fino a 360 minuti </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/12/09/blackberry-bold-9700-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Music Gateway &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/20/blackberry-music-gateway-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/20/blackberry-music-gateway-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[rim blackberry Music Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Con BlackBerry Music Gateway, gli utenti possono ascoltare musica in modalità wireless dallo smartphone BlackBerry direttamente tramite lo stereo di casa, l&#8217;autoradio o un impianto stereo portatile. È semplice. È [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/l_music_gateway.jpg?9d7bd4" alt="l_music_gateway" title="l_music_gateway" width="225" height="180" class="left" />Con <strong>BlackBerry Music Gateway</strong>, gli utenti possono ascoltare musica in modalità wireless dallo smartphone BlackBerry direttamente tramite lo stereo di casa, l&#8217;autoradio o un impianto stereo portatile. </p>
<p>È semplice. </p>
<p>È sufficiente collegare BlackBerry Music Gateway all&#8217;impianto stereo e associare lo smartphone BlackBerry per ascoltare la vostra musica preferita in qualsiasi punto della casa.<br />
E se desiderate dare una festa, voi sarete il DJ e lo smartphone BlackBerry sarà il vostro telecomando. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/20/blackberry-music-gateway-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLACKBERRY CURVE 8520 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/20/blackberry-curve-8520/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/20/blackberry-curve-8520/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[rim blackberry curve 8520]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Reti Quad-Band: Reti GSM/GPRS a 850/900/1800/1900 MHz Quad-Band: Reti EDGE a 850/900/1800/1900 MHz Funzioni disponibili Supporta BlackBerry App World 256 MB (memoria Flash) Abilitato Wi-Fi Abilitato Bluetooth Posta elettronica in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/rim_blackberry_curve_8520-300x275.jpg?9d7bd4" alt="rim_blackberry_curve_8520" title="rim_blackberry_curve_8520" width="300" height="275" class="left" /><em>Reti </em><br />
Quad-Band: Reti GSM/GPRS a 850/900/1800/1900 MHz<br />
Quad-Band: Reti EDGE a 850/900/1800/1900 MHz </p>
<p><em>Funzioni disponibili</em><br />
Supporta BlackBerry App World<br />
256 MB (memoria Flash)<br />
Abilitato Wi-Fi<br />
Abilitato Bluetooth<br />
Posta elettronica in modalità wireless<br />
Agenda elettronica<br />
Browser<br />
Telefono<br />
SMS/MMS </p>
<p><em>Peso e Dimensioni</em><br />
Altezza:<br />
109 mm (4,29&#8243;)<br />
Larghezza:<br />
60 mm (2,36&#8243;)<br />
Lunghezza:<br />
13,90 mm (0,54&#8243;)<br />
Peso:<br />
106 g (3.73 ounces )<br />
<span id="more-4756"></span><br />
<em>Batteria e durata della batteria</em><br />
Rimovibile/ricaricabile al litio 1150 mAhr crittografica<br />
Autonomia in conversazione: 4,5 ore<br />
Autonomia in standby: 17 giorni </p>
<p><em>Lettore multimediale </em><br />
Supporto formato video: MPEG4, H.263, WMV3<br />
Supporto formato audio: AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 PRO/WMA 10,<br />
Supporto formato immagini: bmp, jpg, png, tif, wbmp </p>
<p><em>Suonerie e notifiche</em><br />
Tono, vibrazione, segnalazione su display o indicatore LED<br />
Opzioni di notifica configurabili dall&#8217;utente<br />
32 suonerie polifoniche: MIDI, MP3 </p>
<p><em>Display</em><br />
Display nitido ad alta risoluzione<br />
MCD TFT transflettivo<br />
Schermo da 320 x 240 pixel<br />
Oltre 65.500 colori visualizzabili<br />
2.46&#8243; (misura in diagonale) </p>
<p><em>Fotocamera e videoregistatore</em><br />
Fotocamera da 2,0 MP<br />
Zoom digitale 5x<br />
Registrazione video:<br />
Modalità normale (320 x 240 pixel), modalità MMS (176 x 144 pixel)</p>
<p><em>Immissione dati e navigazione</em><br />
Tastiera QWERTY retroilluminata a 35 tasti<br />
Tasti dedicati: Invia, Fine, VAD/PTT (personalizzabile dall&#8217;utente), Fotocamera (personalizzabile dall&#8217;utente), 2 x Volume<br />
Tasti multimediali: Riproduci/Pausa/Muto, Indietro, Avanti<br />
Trackpad: posizionato sulla parte frontale del dispositivo, con il tasto ESC a destra e il tasto Menu a sinistra<br />
Icone e menu intuitivi </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/20/blackberry-curve-8520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 9520 Storm2 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/12/rim-blackberry-9520-storm2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/12/rim-blackberry-9520-storm2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry 9520 storm2]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[rim blackberry 9520 storm2]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[MISURE E DIMENSIONI Peso: 160 gr. Altezza: 113 mm. Larghezza: 62 mm. Profondità : 14 mm. DISPLAY Display: 360&#215;480 Principale: 360&#215;480 a 3,25 pollici TFT touch a 65.536 colori Secondario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/blackberry_9520storm2_anteprima-300x256.jpg?9d7bd4" alt="blackberry_9520storm2_anteprima" title="blackberry_9520storm2_anteprima" width="300" height="256" class="left" /><em>MISURE E DIMENSIONI</em><br />
Peso: 160 gr.<br />
Altezza: 113 mm.<br />
Larghezza: 62 mm.<br />
Profondità : 14 mm.</p>
<p><em>DISPLAY</em><br />
Display: 360&#215;480<br />
Principale: 360&#215;480 a 3,25 pollici TFT touch a 65.536 colori<br />
Secondario<br />
Touchscreen<br />
UI SurePress, widgets</p>
<p><em>AUTONOMIA</em><br />
Batteria: Li-Ion 1400 mAh<br />
Standby: 280 h<br />
Conversazione: 6 h</p>
<p><em>HARDWARE E SO</em><br />
S.O.: BlackBerry OS 5</p>
<p><em>FUNZIONI BASE</em><br />
Rubrica: Avanzata<br />
Fotorubrica<br />
Vibracall<br />
Voice Memo<br />
Vivavoce<br />
Scrittura Facilitata<br />
Tastiera Qwerty (su touchscreen)<br />
<span id="more-4552"></span><br />
<em>DATI E CONNETTIVITA&#8217;</em><br />
Usb (2.0)<br />
Miniusb<br />
Pc Sync<br />
Push to Mail<br />
Bluetooth (2.1 con A2DP)<br />
Wifi (802.11 b/g)</p>
<p><em>BROWSER</em><br />
HTML, RSS, WAP</p>
<p><em>SUPPORTO RETI</em><br />
Rete: Hsdpa/Gsm (900/1800/1900)<br />
Wap (2.0.0)<br />
Gprs<br />
Umts (384 kbps)<br />
Edge<br />
Hsdpa (7,2 Mbps)<br />
GPS (AGPS)</p>
<p><em>COMUNICAZIONE</em><br />
Mms<br />
Ems<br />
Email (pop3, smtp, imap)</p>
<p><em>MULTIMEDIA</em><br />
Loghi<br />
Suonerie (Download)<br />
Polifoniche<br />
Formati Suonerie: MP3<br />
Giochi (Download)<br />
Screensaver (Download)<br />
Java (MIDP 2.0)<br />
Lettore Mp3 (Player)<br />
Lettore Mpeg4 (Player)</p>
<p><em>FORMATI AUDIO E VIDEO</em><br />
Audio: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, WAV, WMA;<br />
Video: 3GP, MPEG4, H.263, WMV.</p>
<p><em>MEMORIA</em><br />
Interna: 2.048 Mb<br />
Esterna: microSD e microSDHC fino a 32 GB</p>
<p><em>FOTOCAMERA</em><br />
Fotocamera<br />
Tipo Fotocamera: 3,15 Mpx<br />
Risoluzione Foto: 2048&#215;1536<br />
Registrazione Video<br />
Risoluzione Video: CIF<br />
Opzioni Fotocamera: video, flash, auto focus, geo tagging, zoom digitale</p>
<p><em>VIDEO E TV</em><br />
Video<br />
Videostreaming</p>
<p><em>DETTAGLI </em><br />
- Accelerometro per la rotazione automatica dell&#8217;immagine sullo schermo<br />
- Sensore di prossimità (previene la pressione dei tasti durante una chiamata)<br />
- Soppressione dei disturbi di sottofondo durante le chiamate<br />
- Compatibile con applicazioni di messaggistica istantanea<br />
- Visualizzazione di documenti Word, Excel, PowerPoint e PDF<br />
- Accesso al BlackBerry App World (per il download di applicazioni BB)<br />
- 256 MB di memoria flash<br />
- Connettore per auricolari stereo, mini-jack da 3,5 millimetri<br />
- Design arrotondato in acciaio inossidabile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/12/rim-blackberry-9520-storm2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Storm 2, scheda Tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/19/rim-black-berry-storm-2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/19/rim-black-berry-storm-2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry storm 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[RIM BlackBerry storm 2]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Il Black Berry Storm 2 è un telefonino che non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma gli accessori predisposti che espandono le sue funzionalità sono già stati pubblicizzati su Best [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/10/blackberry_storm_2.jpg?9d7bd4" alt="blackberry_storm_2" title="blackberry_storm_2" width="200" height="200" class="left" />Il Black Berry Storm 2 è un telefonino che non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma gli accessori predisposti che espandono le sue funzionalità sono già stati pubblicizzati su Best Buy, e ciò significa che non ci vorrà molto tempo prima che RIM riveli finalmente il nuovo BlackBerry Storm. Gli accessori in questione sono i rivestimenti di silicone, ma il fattore che crea a tutti curiosità é che il vero nome dell&#8217;ultimo Storm 2 sembra ancora oscuro. Il numero di modello é 9550, ma il nome dello smartphone a quanto pare potrebbe essere BlackBerry Storm II Odin. Questo cellulare sarà lanciato sul mercato internazionale da &#8220;Verizon&#8221; verso la fine di novembre e successivamente da &#8220;Vodafone&#8221; in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/19/rim-black-berry-storm-2-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM Blackberry 8707v, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/14/rim-blackberry-8707v-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/14/rim-blackberry-8707v-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[RIM Blackberry 8707v]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/14/rim-blackberry-8707v-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[RIM Blackberry 8707vè dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; EDGE &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/10/cell-106.jpg?9d7bd4" alt="cell-106" title="cell-106" width="160" height="239" class="left" />
<p>RIM Blackberry 8707vè dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; EDGE &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 140 gr., è alto 11 mm., con una larghezza di 6,95 mm. e una profondità di 1,95 mm..<br />Dispone di un display a colori 65536, 240 x 320 pixel LCD,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; CHAT &#8211; EMAIL &#8211; EMS &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Wap <br />- Html <br />- Xtml <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- Memo vocale <br />- Chiamata Vocale <br />- Comandi Vocali <br />- Viva Voce <br />- Autonomia in Stand By: 400 h. <br />- Autonimia in conversazione: 4 h. <br />- Vibrazione <br />- Java <br />- Giochi <br />- Pda Organizer <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/14/rim-blackberry-8707v-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM Blackberry 8800, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/14/rim-blackberry-8800-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/14/rim-blackberry-8800-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[RIM Blackberry 8800]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/14/rim-blackberry-8800-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
