<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoMobileBlog.com &#187; Cellulari HP</title>
	<atom:link href="http://www.mondomobileblog.com/tag/cellulari-hp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondomobileblog.com</link>
	<description>Il mondo del mobile a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HP IPAQ 914C BUSINESS MESSENGER &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/18/hp-ipaq-914c-business-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/18/hp-ipaq-914c-business-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ 914C BUSINESS MESSENGER]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[IPAQ 914c è uno smartphone con Windows Mobile 6 di nuova generazione UMTS e dotato di tecnologia HSDPA, che consente un trasferimento di dati a 3,6 mbps. Design standard e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/ipaq914_11-300x182.jpg?9d7bd4" alt="ipaq914_11" title="ipaq914_11" width="300" height="182" class="left" /><strong>IPAQ 914c </strong>è uno smartphone con Windows Mobile 6 di nuova generazione UMTS e dotato di tecnologia HSDPA, che consente un trasferimento di dati a 3,6 mbps. </p>
<p>Design standard e tastiera qwerty completa, Display da 2,46 pollici con tecnologia QVGA e a 65 mila colori. </p>
<p>Fotocamera integrata da 3 megapixel di risoluzione, connettività GSM Quadband e UMTS / HSDPA, Presente navigatore GPS integrato, la tecnologia Bluetooth e quella Wi-Fi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/18/hp-ipaq-914c-business-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ Voice Messenger FB142AA &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/18/hp-ipaq-voice-messenger-fb142aa-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/18/hp-ipaq-voice-messenger-fb142aa-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ Voice Messenger FB142AA]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Accessori CARICATORE CA, 1 CAVO DI SINCRONIZZAZIONE/CARICAMINI-USB, CUFFIA STEREO CABLATA CON INGRESSO DA2,5 MM, CD CON GUIDA INTRODUTTIVA A HP IPAQ, KITDI DOCUMENTAZIONE Altoparlanti ALTOPARLANTE E CUFFIA STEREO CABLATA Banda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/fb142aa_big.jpg?9d7bd4" alt="fb142aa_big" title="fb142aa_big" width="250" height="250" class="left" /><em>Accessori </em><br />
CARICATORE CA, 1 CAVO DI SINCRONIZZAZIONE/CARICAMINI-USB, CUFFIA STEREO CABLATA CON INGRESSO DA2,5 MM, CD CON GUIDA INTRODUTTIVA A HP IPAQ, KITDI DOCUMENTAZIONE </p>
<p><em>Altoparlanti </em><br />
ALTOPARLANTE E CUFFIA STEREO CABLATA </p>
<p><em>Banda </em><br />
GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA </p>
<p><em>Batterie </em><br />
AI POLIMERI DI LITIO DA 1260 MAH </p>
<p><em>Bluetooth</em><br />
2.0 CON EDR </p>
<p><em>Dimensioni</em><br />
5,0 X 1,36 X 11,4 CM </p>
<p><em>Display Principale</em><br />
2,4&#8243; TFT 64K COLORI </p>
<p>Fotocamera 3,1 MEGAPIXEL<br />
ZOOM DIGITALE 5X<br />
NAVIGATORE GPS INTEGRATO </p>
<p><em>Memoria esterna </em><br />
MICRO SD FINO A 8 GB NON INCLUSA </p>
<p><em>Memoria interna</em><br />
128 MB DI MEMORIA SDRAM, 256 MB DI FLASH ROM </p>
<p><em>Messaggistica </em><br />
SMS, MMS, WINDOWS LIFE </p>
<p><em>Risoluzione</em><br />
320 X 240 </p>
<p><em>Tastiera</em><br />
TASTIERINO DA 20 TASTI CON LAYOUT ALFANUMERICO </p>
<p><em>Wireless</em><br />
WLAN 802.11B/G </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/18/hp-ipaq-voice-messenger-fb142aa-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Ipaq Rx1950 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/08/hp-ipaq-rx1950-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/08/hp-ipaq-rx1950-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ rx1950]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Una vasta gamma di funzionalità facili da utilizzare, con applicazioni popolari e opzioni multimediali per essere più produttivi al lavoro, a casa e durante gli spostamenti.Memoria totale fino a 96 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/rx1950.jpg?9d7bd4" alt="rx1950" title="rx1950" width="180" height="218" class="left" />Una vasta gamma di funzionalità facili da utilizzare, con applicazioni popolari e opzioni multimediali per essere più produttivi al lavoro, a casa e durante gli spostamenti.Memoria totale fino a 96 MB (64 MB ROM e 32 MB SDRAM) e fino a 33 MB di memoria disponibile per l&#8217;utente incluso lo storage permanente. Lo slot SDIO consente maggiore memoria ed espansione, incluse tecnologie quali fotocamere, schede Bluetooth e scanner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/08/hp-ipaq-rx1950-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPAQ H6325 &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/06/ipaq-h6325-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/06/ipaq-h6325-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ H6325]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone wireless con funzionalità telefoniche in modalità Quadribanda per le chiamate voce e sistema operativo Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition. iPAQ h6325 è dotato di connettività Bluetooth oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/hp-ipaq-h6325-1-300x300.jpg?9d7bd4" alt="hp-ipaq-h6325-1" title="hp-ipaq-h6325-1" width="300" height="300" class="left" />Smartphone wireless con funzionalità telefoniche in modalità Quadribanda per le chiamate voce e sistema operativo Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition. iPAQ h6325 è dotato di connettività Bluetooth oltre che di porta infrarossi. Tutti strumenti di connettività per essere sempre reperibili ed accedere con facilità ad internet. Dispone di processore Texas Instruments OMAP 1510, memoria espandibile fino a 1 GB con slot per schede di memoria miniSD, display touchscreen da 65K effettivi, Email, Instant Messaging, organizer e fotocamera VGA con risoluzione di 640&#215;480 pixel. Inoltre, è dotato di funzionalità Pocket Office per la visualizzazione di Word, Excel, Outlook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/06/ipaq-h6325-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ 514 Voice Messenger, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-514-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-514-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ 514 Voice Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-514-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[HP iPAQ 514 Voice Messenger, lanciato sul mercato nel 2007, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; EDGE &#8211; e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 6.Non permette l&#8217;utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/10/cell-6.jpg?9d7bd4" alt="cell-6" title="cell-6" width="200" height="201" class="left" />
<p>HP iPAQ 514 Voice Messenger, lanciato sul mercato nel 2007, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; EDGE &#8211;  e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 6.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 102 gr., è alto 107 mm., con una larghezza di 48,6 mm. e una profondità di 16,3 mm..<br />Dispone di un display a colori 65536, 220 x 176 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Html <br />- Xtml <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- WiFi <br />- Memo vocale <br />- Chiamata Vocale <br />- Viva Voce <br />- Autonomia in Stand By: 188 h. <br />- Autonimia in conversazione: 6,5 h. <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Java <br />- Videocamera <br />- Pda Organizer <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia <br />- MP3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-514-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ Voice Messenger, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ Voice Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[HP iPAQ Voice Messenger, lanciato sul mercato nel 2008, è dotato di sistemi GSM &#8211; HSCSD &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211; e utilizza un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP iPAQ Voice Messenger, lanciato sul mercato nel 2008, è dotato di sistemi GSM &#8211; HSCSD &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211;  e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 6.1.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 107 gr., è alto 114 mm., con una larghezza di 50 mm. e una profondità di 13,6 mm..<br />Dispone di un display a colori 65536, 240 x 320 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Xtml <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- WiFi <br />- Memo vocale <br />- Viva Voce <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Java <br />- Videocamera <br />- Pda Organizer <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-voice-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ Data Messenger, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-data-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-data-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ Data Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-data-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[HP iPAQ Data Messenger, lanciato sul mercato nel 2008, è dotato di sistemi GSM &#8211; HSCSD &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211; e utilizza un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP iPAQ Data Messenger, lanciato sul mercato nel 2008, è dotato di sistemi GSM &#8211; HSCSD &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211;  e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 6.1.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 160 gr., è alto 114 mm., con una larghezza di 57 mm. e una profondità di 17,4 mm..<br />Dispone di un display a colori 65536, 240 x 320 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Xtml <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- WiFi <br />- Memo vocale <br />- Viva Voce <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Java <br />- Videocamera <br />- Pda Organizer <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-data-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ 614 Business Navigator, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-614-business-navigator-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-614-business-navigator-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ 614 Business Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-614-business-navigator-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[HP iPAQ 614 Business Navigator, lanciato sul mercato nel 2007, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; EDGE &#8211; e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 6.Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP iPAQ 614 Business Navigator, lanciato sul mercato nel 2007, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; EDGE &#8211;  e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 6.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 145 gr., è alto 117 mm., con una larghezza di 60,3 mm. e una profondità di 17,5 mm..<br />Dispone di un display a colori 262144, 220 x 176 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Html <br />- Xtml <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- WiFi <br />- Memo vocale <br />- Chiamata Vocale <br />- Viva Voce <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Java <br />- Videocamera <br />- Pda Organizer <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia <br />- MP3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-614-business-navigator-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ 914 Business Messenger, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-914-business-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-914-business-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ 914 Business Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-914-business-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[HP iPAQ 914 Business Messenger, lanciato sul mercato nel 2007, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211; e utilizza un sistema operativo Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP iPAQ 914 Business Messenger, lanciato sul mercato nel 2007, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211;  e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 6.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 145 gr., è alto 117 mm., con una larghezza di 60,3 mm. e una profondità di 17,5 mm..<br />Dispone di un display a colori 262144, 220 x 176 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Html <br />- Xtml <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- WiFi <br />- Memo vocale <br />- Chiamata Vocale <br />- Viva Voce <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Java <br />- Videocamera <br />- Pda Organizer <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia <br />- MP3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-914-business-messenger-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ hw6940, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-hw6940-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-hw6940-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[HP iPAQ hw6940]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari HP]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone HP]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-hw6940-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[HP iPAQ hw6940è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; EDGE &#8211; e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 5.0.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP iPAQ hw6940è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; EDGE &#8211;  e utilizza un sistema operativo Windows Mobile 5.0.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 180 gr., è alto 118 mm., con una larghezza di 71 mm. e una profondità di 18 mm..<br />Dispone di un display a colori 65536, 240 x 240 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- Porta Infrarossi <br />- WiFi <br />- Memo vocale <br />- Viva Voce <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Giochi <br />- Loghi <br />- Videocamera <br />- Pda Organizer <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia <br />- MP3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/01/hp-ipaq-hw6940-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/57 queries in 0.085 seconds using memcached
Object Caching 1216/1356 objects using memcached

Served from: www.mondomobileblog.com @ 2012-02-09 00:04:54 -->
