<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoMobileBlog.com &#187; Huawei</title>
	<atom:link href="http://www.mondomobileblog.com/category/huawei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondomobileblog.com</link>
	<description>Il mondo del mobile a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone Huawei Sonic: qualità e prezzo vanno d&#8217;accordo</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2011/06/27/smartphone-huawei-sonic/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2011/06/27/smartphone-huawei-sonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Sonic]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Huawei Sonic]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Sonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[Non costa pochissimo, col rischio che al posto di uno smarpthone abbiamo poi in mano solo un &#8220;giocattolino&#8221; con poche funzionalità; ma non costa neanche tanto ragion per cui possiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-10164" src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2011/06/smartphone-huawei-sonic-300x279.jpg?9d7bd4" alt="" width="300" height="279" /></p>
<p>Non costa pochissimo, col rischio che al posto di uno<strong> smarpthone </strong>abbiamo poi in mano solo un &#8220;giocattolino&#8221; con poche <strong>funzionalità</strong>; ma non costa neanche tanto ragion per cui possiamo tranquillamente e serenamente evitare di svenarci. Lo smartphone in oggetto si chiama &#8221;<strong>Sonic</strong>&#8220;, ed è un prodotto del colosso cinese <strong>Huawei</strong> che ne ha annunciato il lancio ad un prezzo molto contenuto visto che bisogna sborsare solo sui 150 euro circa.</p>
<p><span id="more-10160"></span>Trattasi di uno smartphone <strong>Android</strong> che adotta la tecnologia innovativa NFC a fronte di un display touchscreen da 3,5 pollici, fotocamera con registrazione video e zoom digitale. La <strong>memoria interna </strong>è inoltre rigorosamente espandibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2011/06/27/smartphone-huawei-sonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: Smart, piccolo anche nel prezzo</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2011/06/04/vodafone-smart-prezzo/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2011/06/04/vodafone-smart-prezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[piani tariffari vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone smart]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone smart 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=9659</guid>
		<description><![CDATA[Così come accaduto in passato per i telefoni cellulari, quelli che oramai sono dei pezzi da museo, anche gli smartphone, anche se a piccoli passi, stanno diventando a poco a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-9664" src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2011/06/vodafone-smart-prezzo-300x182.jpg?9d7bd4" alt="" width="300" height="182" /></p>
<div>Così come accaduto in passato per i <strong>telefoni cellulari</strong>, quelli che oramai sono dei pezzi da museo, anche gli smartphone, anche se a piccoli passi, stanno diventando a poco a poco accessibili a tutte le tasche con prezzi via via più abbordabili. Tra pochi giorni sarà possibile acquistare uno <strong>smartphone</strong>, rigorosamente &#8220;low cost&#8221;, a meno di 100 euro.</div>
<div>
<p>Il nuovo smartphone economico, a 99 euro, in lancio dal 12 giugno del 2011, porta il <strong>brand Vodafone</strong> ma è di produzione da parte del leader cinese <strong>Huawei</strong>. Trattandosi del lancio di un nuovo prodotto commerciale, Vodafone lo proporrà in promozione a fronte della possibilità di associarvi anche un <strong>piano tariffario dedicato</strong>.</p>
<p><span id="more-9659"></span>Trattasi, nello specifico, di &#8220;<strong>Smart 100</strong>&#8220;, il piano che può risultare ancora più conveniente per i nuovi clienti che effettueranno la portabilità. In tal caso, infatti, per il piano <strong>Vodafone Smart 100</strong> bastano 9 euro al mese anziché 19.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2011/06/04/vodafone-smart-prezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei T-Mobile Pulse Mini &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/07/27/huawei-t-mobile-pulse-mini-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/07/27/huawei-t-mobile-pulse-mini-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei T-Mobile Pulse Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Software per Sistema Operativo Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile Pulse Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display TFT da 320 x 480 pixel a 262 mila colori. Sistema operativo Android, tecnologia GPRS, EDGE e HSPA, Fotocamera da 3.2 MP, autofocus Lettore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/07/t-mobile-pulse-mini.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/07/t-mobile-pulse-mini-165x300.jpg?9d7bd4" alt="" title="t-mobile-pulse-mini" width="165" height="300" class="left" /></a>Smartphone candybar Dual-mode GSM/UMTS con display TFT da 320 x 480 pixel a 262 mila colori.</p>
<p>Sistema operativo Android, tecnologia GPRS, EDGE e HSPA, </p>
<p>Fotocamera da 3.2 MP, autofocus</p>
<p>Lettore MP3, accelerometro</p>
<p>Messaggistica SMS, MMS, Email</p>
<p>Connettività bluetooth (A2DP), USB, Wi-Fi </p>
<p>Memoria espandibile con schede microSD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/07/27/huawei-t-mobile-pulse-mini-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei E620, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e620-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e620-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E620]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e620-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei E620è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; HSDPA &#8211; e utilizza un sistema operativo Symbian OS.Permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei E620è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; HSDPA &#8211;  e utilizza un sistema operativo Symbian OS.<br />Permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 55 gr., è alto 120 mm., con una larghezza di 54 mm. e una profondità di 10 mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero x pixel OLED,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e620-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei E600, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e600-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e600-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E600]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e600-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei E600, lanciato sul mercato nel 2005, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei E600, lanciato sul mercato nel 2005, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 50 gr., è alto 120 mm., con una larghezza di 54 mm. e una profondità di 12 mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero x pixel,  è in grado di gestire SMS &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- Vibrazione <br />- Giochi <br />- Loghi <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia <br />- MP3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e600-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei E220, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e220-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e220-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E220]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e220-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei E220, lanciato sul mercato nel 2006, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211; e utilizza un sistema operativo Symbian OS.Permette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei E220, lanciato sul mercato nel 2006, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; UMTS &#8211; DUALMODE &#8211; EDGE &#8211; HSDPA &#8211;  e utilizza un sistema operativo Symbian OS.<br />Permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa gr., è alto 8,9 mm., con una larghezza di mm. e una profondità di mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero x pixel OLED,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Usb <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Connessione PC con cavo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/10/02/huawei-e220-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/33 queries in 0.058 seconds using memcached
Object Caching 805/890 objects using memcached

Served from: www.mondomobileblog.com @ 2012-02-09 00:01:26 -->
