<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoMobileBlog.com &#187; Benefon</title>
	<atom:link href="http://www.mondomobileblog.com/category/benefon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondomobileblog.com</link>
	<description>Il mondo del mobile a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Benefon Exion &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/08/27/benefon-exion-scheda-tecnica-e-caratteristiche-2/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/08/27/benefon-exion-scheda-tecnica-e-caratteristiche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Exion]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Exion]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Software per Sistema Operativo Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[DIMENSIONI Peso: 105 gr. Altezza: 112 mm. Larghezza: 49 mm. Profondità : 27 mm. DISPLAY Display: 100&#215;48 Mono AUTONOMIA Batteria: Li-Ion 650 mAh Standby: 120 h Conversazione: 5 h HARDWARE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/08/benefon_exion.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/08/benefon_exion-135x300.jpg?9d7bd4" alt="" title="benefon_exion" width="135" height="300" class="left" /></a>DIMENSIONI<br />
Peso: 105 gr.<br />
Altezza: 112 mm.<br />
Larghezza: 49 mm.<br />
Profondità : 27 mm.</p>
<p>DISPLAY<br />
Display: 100&#215;48 Mono</p>
<p>AUTONOMIA<br />
Batteria: Li-Ion 650 mAh<br />
Standby: 120 h<br />
Conversazione: 5 h</p>
<p>HARDWARE E SO<br />
S.O.: Proprietario<br />
<span id="more-7916"></span><br />
FUNZIONI BASE<br />
Rubrica<br />
Scrittura Facilitata</p>
<p>SUPPORTO RETI<br />
Rete: Dual Band Gsm (900/800)</p>
<p>MULTIMEDIA<br />
Suonerie<br />
Giochi</p>
<p>MEMORIA<br />
Interna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/08/27/benefon-exion-scheda-tecnica-e-caratteristiche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon TWIG Discovery Pro &#8211; Scheda tecnica e caratteristiche</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2010/06/22/benefon-twig-discovery-pro-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2010/06/22/benefon-twig-discovery-pro-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon TWIG Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon TWIG Discovery Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda tecnica e caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software per Sistema Operativo Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[TWIG]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[DIMENSIONI Peso: 128 gr. Altezza: 116 mm. Larghezza: 51 mm. Profondità : 24 mm. DISPLAY Display: 176&#215;220 a 2.0 pollici TFT a 256.000 colori AUTONOMIA Batteria: Li-Ion 1350 mAh Standby: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/06/benefon_twig_discoverypro.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2010/06/benefon_twig_discoverypro-134x300.jpg?9d7bd4" alt="" title="benefon_twig_discoverypro" width="134" height="300" class="left" /></a>DIMENSIONI<br />
Peso: 128 gr.<br />
Altezza: 116 mm.<br />
Larghezza: 51 mm.<br />
Profondità : 24 mm.</p>
<p>DISPLAY<br />
Display: 176&#215;220 a 2.0 pollici TFT a 256.000 colori</p>
<p>AUTONOMIA<br />
Batteria: Li-Ion 1350 mAh<br />
Standby: 210 h<br />
Conversazione: 9 h</p>
<p>HARDWARE E SO<br />
S.O.: Proprietario<br />
<span id="more-7344"></span><br />
FUNZIONI BASE<br />
Rubrica<br />
Vibracall<br />
Voice Memo<br />
Vivavoce<br />
Scrittura Facilitata</p>
<p>DATI E CONNETTIVITA&#8217;<br />
Usb<br />
Bluetooth</p>
<p>BROWSER<br />
WAP 2.0/xHTML</p>
<p>SUPPORTO RETI<br />
Rete: Triband Gsm (900/1800/1900)<br />
Wap (2.0.0)<br />
Gprs (Classe 10, 48kbps)</p>
<p>COMUNICAZIONE<br />
Mms<br />
Ems<br />
Email (pop3, smtp, imap)</p>
<p>MULTIMEDIA<br />
Suonerie Polifoniche<br />
Formati Suonerie: Midi, Amr<br />
Giochi</p>
<p>FORMATI AUDIO<br />
Audio: Midi, Amr</p>
<p>MEMORIA<br />
Interna: 10 Mb<br />
Esterna: miniSD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2010/06/22/benefon-twig-discovery-pro-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon Commander NT</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/19/benefon-commander-nt/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/19/benefon-commander-nt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Commander NT]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[RETE Gsm: Dual Band (900/1800) DIMENSIONI Altezza 129 mm Larghezza 49 mm Spessore 23 mm PESO 177 grammi BATTERIA Tipo Litio Autonomia Conversazione 140 minuti Autonomia Standby 240 ore DISPLAY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondomobileblog.com/wp-content/uploads/2009/11/benefon_commander-nt_1_01-150x300.jpg?9d7bd4" alt="benefon_commander-nt_1_01" title="benefon_commander-nt_1_01" width="150" height="300" class="left" />RETE Gsm: Dual Band (900/1800) </p>
<p><em>DIMENSIONI</em><br />
Altezza 129 mm<br />
Larghezza 49 mm<br />
Spessore 23 mm<br />
PESO 177 grammi </p>
<p><em>BATTERIA </em><br />
Tipo Litio<br />
Autonomia Conversazione 140 minuti<br />
Autonomia Standby 240 ore </p>
<p><em>DISPLAY </em><br />
Larghezza 100 pixel<br />
Altezza 160 pixel </p>
<p><em>FUNZIONI </em><br />
MESSAGGISTICA SMS<br />
Sim Application Toolkit<br />
T9<br />
Vibrazione</p>
<p><em>MULTIMEDIA </em><br />
Giochi<br />
SUONERIE PERSONALIZZABILI </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/11/19/benefon-commander-nt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon Twin, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Benefon Twin, lanciato sul mercato nel 1999, è dotato di sistemi GSM &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, ha la scocca intercambiabile, pesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benefon Twin, lanciato sul mercato nel 1999, è dotato di sistemi GSM &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, ha la scocca intercambiabile, pesa 105 gr., è alto 112 mm., con una larghezza di 49 mm. e una profondità di 27 mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero 100 x 48 pixel,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Connessione PC con cavo <br />- Autonomia in Stand By: 120 h. <br />- Autonimia in conversazione: 5 h. <br />- Giochi <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon Twin+ Dual Sim, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-dual-sim-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-dual-sim-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Twin+ Dual Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-dual-sim-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Benefon Twin+ Dual Sim, lanciato sul mercato nel 2000, è dotato di sistemi GSM &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, ha la scocca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benefon Twin+ Dual Sim, lanciato sul mercato nel 2000, è dotato di sistemi GSM &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, ha la scocca intercambiabile, pesa 105 gr., è alto 112 mm., con una larghezza di 49 mm. e una profondità di 27 mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero 100 x 48 pixel,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Connessione PC con cavo <br />- Autonomia in Stand By: 120 h. <br />- Autonimia in conversazione: 5 h. <br />- Giochi <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twin-dual-sim-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon Twig, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Twig]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Benefon Twig, lanciato sul mercato nel 2006, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, ha la scocca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benefon Twig, lanciato sul mercato nel 2006, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, ha la scocca intercambiabile, pesa 128 gr., è alto 115 mm., con una larghezza di 51 mm. e una profondità di 24 mm..<br />Dispone di un display a colori 262144, 176 x 220 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Xtml <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- Autonomia in Stand By: 120 h. <br />- Autonimia in conversazione: 5 h. <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Java <br />- Giochi <br />- Loghi <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon TWIG Discovery, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-discovery-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-discovery-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon TWIG Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-discovery-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Benefon TWIG Discovery, lanciato sul mercato nel 2006, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benefon TWIG Discovery, lanciato sul mercato nel 2006, è dotato di sistemi GSM &#8211; GPRS &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 128 gr., è alto 116 mm., con una larghezza di 51 mm. e una profondità di 24 mm..<br />Dispone di un display a colori 262144, 176 x 220 pixel TFT,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; EMAIL &#8211; MMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Usb <br />- Xtml <br />- I_Mode <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Bluetooth <br />- Connessione PC con cavo <br />- Memory Card <br />- Vibrazione <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-twig-discovery-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon Track One NT, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-one-nt-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-one-nt-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Track One NT]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-one-nt-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Benefon Track One NTè dotato di sistemi GSM &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 185 gr., è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benefon Track One NTè dotato di sistemi GSM &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 185 gr., è alto 129 mm., con una larghezza di 49 mm. e una profondità di 23 mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero 100 x 48 pixel,  è in grado di gestire SMS &#8211; SMS CONCATENATI &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Connessione PC con cavo <br />- Autonomia in Stand By: 150 h. <br />- Autonimia in conversazione: 8 h. <br />- Vibrazione <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-one-nt-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon Esc!, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-esc-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-esc-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Esc!]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-esc-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Benefon Esc!, lanciato sul mercato nel 2000, è dotato di sistemi GSM &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benefon Esc!, lanciato sul mercato nel 2000, è dotato di sistemi GSM &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 174 gr., è alto 129 mm., con una larghezza di 49 mm. e una profondità di 23 mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero 100 x 160 pixel,  è in grado di gestire SMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Connessione PC con cavo <br />- Autonomia in Stand By: 155 h. <br />- Autonimia in conversazione: 8 h. <br />- Vibrazione <br />- Giochi <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-esc-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefon Track, scheda tecnica e caratteristiche.</title>
		<link>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</link>
		<comments>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-scheda-tecnica-e-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Benefon Track]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Schede tecniche cellulari Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfondi telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Benefon]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie Telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-scheda-tecnica-e-caratteristiche/</guid>
		<description><![CDATA[Benefon Track, lanciato sul mercato nel 2001, è dotato di sistemi GSM &#8211; e utilizza un sistema operativo Proprietario.Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benefon Track, lanciato sul mercato nel 2001, è dotato di sistemi GSM &#8211;  e utilizza un sistema operativo Proprietario.<br />Non permette l&#8217;utilizzo di una Pc Card, non ha la scocca intercambiabile, pesa 149 gr., è alto 129 mm., con una larghezza di 49 mm. e una profondità di 23 mm..<br />Dispone di un display a Bianco/nero 100 x 48 pixel,  è in grado di gestire SMS &#8211; SCRITTURA FACILITATA &#8211;  e di un&#8217;ottima semplicità d&#8217;uso.<br /> Vediamo in dettaglio le principali caratterisitiche:<br />- Scrittura Facilitata <br />- Supporto trasmissione dati <br />- Modem Interno <br />- Connessione PC con cavo <br />- Autonomia in Stand By: 140 h. <br />- Autonimia in conversazione: 7 h. <br />- Vibrazione <br />- Giochi <br />- Agenda <br />- Orologio <br />- Sveglia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondomobileblog.com/2009/09/26/benefon-track-scheda-tecnica-e-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/47 queries in 0.070 seconds using memcached
Object Caching 1284/1403 objects using memcached

Served from: www.mondomobileblog.com @ 2012-02-09 00:26:49 -->
